الجمعة، 28 أغسطس 2026

949.(28.08.2026)

↘ Schema : 2    bets : 16    max k :   0,26       ↗

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 4       k = 0,581
2026   29   Aug   16:55   Al Jazira - Ajman        12   1,16 2,27   under 2,5
2026   30   Aug   19:30   Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas        12   1,17 2,14   under 2,5

0   k = 4,86   - 41,76%
1   k = 1,28   - 41,76%
2   k = 1,36   - 41,76%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 4       k = 0,446
2026   28   Aug   19:30   Al Wasl - Shabab Al-Ahli        12   1,21 1,56   under 3,5
2026   29   Aug   19:30   Al Ain - Al Nasr        12   1,10 1,62   under 3,5

0   k = 2,53   - 55,36%
1   k = 0,91   - 55,36%
2   k = 1,33   - 55,36%





№ 1         Sum: 143,024    k : 1,8175

2026 29 Aug 16:55   Al Jazira - Ajman  12  1,164
2026 30 Aug 19:30   Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas  12  1,171
2026 28 Aug 19:30   Al Wasl - Shabab Al-Ahli  12  1,21
2026 29 Aug 19:30   Al Ain - Al Nasr  12  1,102

Roi ? : 259,95


№ 2         Sum: 97,593    k : 2,6636

2026 29 Aug 16:55   Al Jazira - Ajman  12  1,164
2026 30 Aug 19:30   Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas  12  1,171
2026 28 Aug 19:30   Al Wasl - Shabab Al-Ahli  12  1,21
2026 29 Aug 19:30   Al Ain - Al Nasr  under 3,5  1,615

Roi ? : 259,95


№ 3         Sum: 110,945    k : 2,3432

2026 29 Aug 16:55   Al Jazira - Ajman  12  1,164
2026 30 Aug 19:30   Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas  12  1,171
2026 28 Aug 19:30   Al Wasl - Shabab Al-Ahli  under 3,5  1,56
2026 29 Aug 19:30   Al Ain - Al Nasr  12  1,102

Roi ? : 259,95


№ 4         Sum: 75,707    k : 3,4341

2026 29 Aug 16:55   Al Jazira - Ajman  12  1,164
2026 30 Aug 19:30   Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas  12  1,171
2026 28 Aug 19:30   Al Wasl - Shabab Al-Ahli  under 3,5  1,56
2026 29 Aug 19:30   Al Ain - Al Nasr  under 3,5  1,615

Roi ? : 259,95


№ 5         Sum: 78,262    k : 3,3215

2026 29 Aug 16:55   Al Jazira - Ajman  12  1,164
2026 30 Aug 19:30   Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas  under 2,5  2,14
2026 28 Aug 19:30   Al Wasl - Shabab Al-Ahli  12  1,21
2026 29 Aug 19:30   Al Ain - Al Nasr  12  1,102

Roi ? : 259,95


№ 6         Sum: 53,402    k : 4,8677

2026 29 Aug 16:55   Al Jazira - Ajman  12  1,164
2026 30 Aug 19:30   Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas  under 2,5  2,14
2026 28 Aug 19:30   Al Wasl - Shabab Al-Ahli  12  1,21
2026 29 Aug 19:30   Al Ain - Al Nasr  under 3,5  1,615

Roi ? : 259,95


№ 7         Sum: 60,703    k : 4,2823

2026 29 Aug 16:55   Al Jazira - Ajman  12  1,164
2026 30 Aug 19:30   Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas  under 2,5  2,14
2026 28 Aug 19:30   Al Wasl - Shabab Al-Ahli  under 3,5  1,56
2026 29 Aug 19:30   Al Ain - Al Nasr  12  1,102

Roi ? : 259,95


№ 8         Sum: 41,421    k : 6,2757

2026 29 Aug 16:55   Al Jazira - Ajman  12  1,164
2026 30 Aug 19:30   Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas  under 2,5  2,14
2026 28 Aug 19:30   Al Wasl - Shabab Al-Ahli  under 3,5  1,56
2026 29 Aug 19:30   Al Ain - Al Nasr  under 3,5  1,615

Roi ? : 259,95


№ 9         Sum: 73,349    k : 3,5445

2026 29 Aug 16:55   Al Jazira - Ajman  under 2,5  2,27
2026 30 Aug 19:30   Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas  12  1,171
2026 28 Aug 19:30   Al Wasl - Shabab Al-Ahli  12  1,21
2026 29 Aug 19:30   Al Ain - Al Nasr  12  1,102

Roi ? : 259,95


№ 10       Sum: 50,043    k : 5,1945

2026 29 Aug 16:55   Al Jazira - Ajman  under 2,5  2,27
2026 30 Aug 19:30   Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas  12  1,171
2026 28 Aug 19:30   Al Wasl - Shabab Al-Ahli  12  1,21
2026 29 Aug 19:30   Al Ain - Al Nasr  under 3,5  1,615

Roi ? : 259,95


№ 11       Sum: 56,885    k : 4,5697

2026 29 Aug 16:55   Al Jazira - Ajman  under 2,5  2,27
2026 30 Aug 19:30   Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas  12  1,171
2026 28 Aug 19:30   Al Wasl - Shabab Al-Ahli  under 3,5  1,56
2026 29 Aug 19:30   Al Ain - Al Nasr  12  1,102

Roi ? : 259,95


№ 12       Sum: 38,825    k : 6,697

2026 29 Aug 16:55   Al Jazira - Ajman  under 2,5  2,27
2026 30 Aug 19:30   Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas  12  1,171
2026 28 Aug 19:30   Al Wasl - Shabab Al-Ahli  under 3,5  1,56
2026 29 Aug 19:30   Al Ain - Al Nasr  under 3,5  1,615

Roi ? : 259,95


№ 13       Sum: 40,131    k : 6,4775

2026 29 Aug 16:55   Al Jazira - Ajman  under 2,5  2,27
2026 30 Aug 19:30   Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas  under 2,5  2,14
2026 28 Aug 19:30   Al Wasl - Shabab Al-Ahli  12  1,21
2026 29 Aug 19:30   Al Ain - Al Nasr  12  1,102

Roi ? : 259,95


№ 14       Sum: 27,383    k : 9,4929

2026 29 Aug 16:55   Al Jazira - Ajman  under 2,5  2,27
2026 30 Aug 19:30   Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas  under 2,5  2,14
2026 28 Aug 19:30   Al Wasl - Shabab Al-Ahli  12  1,21
2026 29 Aug 19:30   Al Ain - Al Nasr  under 3,5  1,615

Roi ? : 259,95


№ 15       Sum: 31,137    k : 8,3511

2026 29 Aug 16:55   Al Jazira - Ajman  under 2,5  2,27
2026 30 Aug 19:30   Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas  under 2,5  2,14
2026 28 Aug 19:30   Al Wasl - Shabab Al-Ahli  under 3,5  1,56
2026 29 Aug 19:30   Al Ain - Al Nasr  12  1,102

Roi ? : 259,95


№ 16       Sum: 21,240    k : 12,2387

2026 29 Aug 16:55   Al Jazira - Ajman  under 2,5  2,27
2026 30 Aug 19:30   Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas  under 2,5  2,14
2026 28 Aug 19:30   Al Wasl - Shabab Al-Ahli  under 3,5  1,56
2026 29 Aug 19:30   Al Ain - Al Nasr  under 3,5  1,615

Roi ? : 259,95


.rtf    .txt    .xml    .xls



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق